
ダウンロード
寸法表
300ARK
| 名称 | 寸法 | 参考重量(Kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | d | e | f | H1 | H2 | W | L | G | ||
| 200ARK | 200 | 360 | 200 | 90 | 80 | 80 | 360 | 360 | 360 | 2000 | 80 | 428 |
| 300ARK | 300 | 480 | 300 | 90 | 90 | 90 | 480 | 480 | 480 | 2000 | 80 | 700 |
300ARM



| 名称 | 寸法 | 参考重量(Kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | d | e | f | H1 | H2 | W | L | G | ||
| 200ARK | 200 | 360 | 200 | 90 | 80 | 80 | 360 | 360 | 360 | 2000 | 80 | 428 |
| 300ARK | 300 | 480 | 300 | 90 | 90 | 90 | 480 | 480 | 480 | 2000 | 80 | 700 |




