
特徴
- 横断箇所の現場打ち側溝をプレキャスト化
- アンゲル付の為、天端部のカド欠けを防ぎます
- 現場条件に合わせた斜切・短尺加工・2%横断勾配にも対応可
-

可変勾配側溝用も用意できます
寸法表


| 呼び | 寸法(mm) | 参考重量 (Kg/2m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | b | c | e | t | H | ||
| GLG300A | 600 | 300 | 280 | 325 | 160 | 70 | 545 | 990 |
| GLG300B | 270 | 425 | 165 | 645 | 1167 | |||
| GLG300C | 260 | 525 | 170 | 745 | 1317 | |||
| GLG300D | 250 | 625 | 175 | 845 | 1492 | |||
| GLG300E | 300 | 725 | 150 | 945 | 1544 | |||
| GLG300F | 300 | 825 | 150 | 1045 | 1688 | |||
| GLG300G | 300 | 925 | 150 | 1145 | 1832 | |||
| GLG300H | 300 | 1025 | 150 | 1245 | 1976 | |||
| GLG300I | 300 | 1125 | 150 | 1345 | 2120 | |||
| GLG300J | 300 | 1225 | 150 | 1445 | 2264 | |||
| GLG400A | 700 | 400 | 370 | 425 | 165 | 85 | 660 | 1240 |
| GLG400B | 360 | 525 | 170 | 760 | 1406 | |||
| GLG400C | 400 | 625 | 150 | 860 | 1501 | |||
| GLG400D | 400 | 725 | 150 | 960 | 1645 | |||
| GLG400E | 400 | 825 | 150 | 1060 | 1789 | |||
| GLG400F | 400 | 925 | 150 | 1160 | 1933 | |||
| GLG400G | 400 | 1025 | 150 | 1260 | 2077 | |||
| GLG400H | 400 | 1125 | 150 | 1360 | 2149 | |||
| GLG400I | 400 | 1225 | 150 | 1460 | 2365 | |||
| GLG500A | 800 | 500 | 500 | 525 | 150 | 100 | 775 | 1444 |
| GLG500B | 625 | 875 | 1588 | |||||
| GLG500C | 725 | 975 | 1732 | |||||
| GLG500D | 825 | 1075 | 1876 | |||||
| GLG500E | 925 | 1175 | 2020 | |||||
| GLG500F | 1025 | 1275 | 2164 | |||||
| GLG500G | 1125 | 1375 | 2308 | |||||
| GLG500H | 1225 | 1475 | 2452 | |||||
| GLG600A | 900 | 600 | 600 | 645 | 150 | 100 | 895 | 1688 |
| GLG600B | 745 | 995 | 1832 | |||||
| GLG600C | 845 | 1095 | 1976 | |||||
| GLG600D | 945 | 1195 | 2120 | |||||
| GLG600E | 1045 | 1295 | 2264 | |||||
| GLG600F | 1145 | 1395 | 2408 | |||||
| GLG600G | 1245 | 1495 | 2552 | |||||



